
Journée 9 - samedi 21-05-2011
| 1. The Pacific Ocean Cup | 1600m Div: (20-0 |
| 2. The Reynolds Coquet Cup | 1400m Div: (25-0 |
| 3. The E. Maxime Sauzier Cup | 1850m Div: (30-1 |
| 4. The Philippe Goupille Cup | 1600m Div: (56-4 |
| 5. The. J. Ange Cayeux Cup | 1365m Div: (61-4 |
| 6. The Noble Salute Cup | 1400m Div: Open- |
| 7. The Philippe Ducler Des Rauches Cup | 1500m Div: (40-2 |
| 8. The Noble Chieftain Plate | 1365m Div: (36-2 |
publicité